Honeywell 6110数据采集器特征优点:
● 线条流畅的用户友好型设计: 一款外形时尚的超轻巧设备,提供直观的数据输入和舒适的单手操作体验;
● 实时无线通信:采用先进的802.11 a/b/g/n 集成技术,可提供实时入网访问关键信息并支持先进的无线安全防护标准;
● 一流的800MHz微型处理器:支持Microsoft™ Windows® Embedded Handheld 6.5 系统平台;
● 强大的软件实用工具:全套简单易用的软件实用工具,帮助简化设备设置、应用程序开发和远程设备管理;
● 多样化的高性能数据采集:Adaptus 6.0技术可识读一维和二维条码,采集数字图像,并支持电子签名采集,确保工作人员实现一机多用的需求;
● 高可靠性设计:专为轻工业室内环境应用打造与Dolphin 6100系列采用相同的平台: 与所有6100的外围设备兼容;
Honeywell数据采集器6110性能参数:
物理/环境参数 |
ESD | 空气放电±15kv;接触放电±8kv |
环境密度等级 | IP54 |
抗滚落 | 1m范围内500次滚落 |
抗摔性 | 可承受1.2米的空中反复摔落 |
湿度 | 95%相对湿度,无冷凝 |
操作温度 | -20℃-70℃ |
物理尺寸(长X宽x高) | 标准电池:175mm x 69mm x 39mm大容量电池:175mm x 69mm x 43mm握持处:58mm |
重量 | 影像式:标准电池:8.7oz;大容量电池:9.5oz激光式:标准电池:8.9oz;大容量电池:9.7oz(包括腕带) |
系统架构 |
处理器 | Texas Instruments OMAP3715 800MHZ处理器 |
操作系统 | Microsoft Windows Embedded Handhend 6.5.3 |
内存 | 512MB RAM * 512MB Flash |
键盘 | 28式转字母式键盘,带背光灯 |
音频 | 集成麦克风和扬声器,立体声耳机插孔 |
I/O | 全速USB1.1底座,RS232底座 |
语音通信 | 配备VoIP语言功能和一键通 |
电池工作时间 | -40℃一60℃ |
电池充电时间 | 标准电池4小时,大容量电池6小时 |
解码能力 | 影像式:识读标准一维和二维码制,激光式:识读标准的一维码制 |
保修期 | 终端盒外围设备保修1年 |
无线参数 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n;Wi-Fi认证 |